Atchinson, Topeka & Santa Fe Railway (--> BNSF)      C41-8W

ATSF C41-8W  927:2 (22.05.1997, Cajon, CA)

ATSF C41-8W 927:2 (22.05.1997, Cajon, CA)

ATSF C41-8W  929:2 (22.05.1997, W. Williams Jct., AZ)

ATSF C41-8W 929:2 (22.05.1997, W. Williams Jct., AZ)

ATSF C41-8W  929:2 (08.05.1999, Crozier Canyon, AZ)

ATSF C41-8W 929:2 (08.05.1999, Crozier Canyon, AZ)

ATSF C41-8W  930:2 (30.05.1997, Yorba Linda, CA)

ATSF C41-8W 930:2 (30.05.1997, Yorba Linda, CA)

ATSF C41-8W  933:2 (25.11.1999, San Bernardino, CA)

ATSF C41-8W 933:2 (25.11.1999, San Bernardino, CA)

ATSF C41-8W  934:2 (22.05.1997, Cajon, CA)

ATSF C41-8W 934:2 (22.05.1997, Cajon, CA)

ATSF C41-8W  937:2 (27.04.1997, Maine, AZ)

ATSF C41-8W 937:2 (27.04.1997, Maine, AZ)

ATSF C41-8W  938:2 (21.05.1997, Cajon, CA)

ATSF C41-8W 938:2 (21.05.1997, Cajon, CA)

ATSF C41-8W  938:2 (15.12.2001, Cajon 58, CA)

ATSF C41-8W 938:2 (15.12.2001, Cajon 58, CA)

ATSF C41-8W  939:2 (15.04.2000, Crozier Canyon, AZ)

ATSF C41-8W 939:2 (15.04.2000, Crozier Canyon, AZ)

ATSF C41-8W  942:2 (11.11.1996, Cajon 56, CA)

ATSF C41-8W 942:2 (11.11.1996, Cajon 56, CA)

ATSF C41-8W  943:2 (03.02.1997, Cajon 61, CA)

ATSF C41-8W 943:2 (03.02.1997, Cajon 61, CA)

ATSF C41-8W  944:2 (12.10.1996, Cable, CA)

ATSF C41-8W 944:2 (12.10.1996, Cable, CA)

ATSF C41-8W  946:2 (11.04.1994, Cajon Pass, CA)

ATSF C41-8W 946:2 (11.04.1994, Cajon Pass, CA)

ATSF C41-8W  947:2 (31.05.1997, Bealville, CA)

ATSF C41-8W 947:2 (31.05.1997, Bealville, CA)

ATSF C41-8W  951:2 (08.11.1997, Kingman, AZ)

ATSF C41-8W 951:2 (08.11.1997, Kingman, AZ)


Zurück zur Auswahl der Baureihen


Letzte Aktualisierung am 04.05.2024

Valid HTML 4.01